登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁 世界500強(qiáng) 中國500強(qiáng) 中國100強(qiáng) 地方100強(qiáng) 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號(hào)碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費(fèi)資源
2009年世界500強(qiáng)排行榜二

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
401 381 Wyeth 美國 22833.9 4417.8
402 335 Oil & Natural Gas 印度 22725.3 4302.0
403 441 Delta Air Lines 美國 22697.0 -8922.0
404 470 Cie Nationale à Portefeuille 比利時(shí) 22655.6 -255.2
405 161 Fannie Mae 美國 22652.0 -58707.0
406 455 Akzo Nobel 荷蘭 22562.7 -1589.6
407 401 Compass Group 英國 22521.8 872.1
408 462 Oracle 美國 22430.0 5521.0
409 . SeverStal 俄羅斯 22392.7 2034.0
410 448 Telstra 澳大利亞 22371.1 3303.5
411 437 Jardine Matheson 中國 22362.0 666.0
412 500 Fluor 美國 22325.9 720.5
413 423 Groupe Danone 法國 22277.3 1921.8
414 484 Galp Energia 葡萄牙 22230.4 171.3
415 . Citic Group 中國 22229.1 2050.2
416 425 British American Tobacco 英國 22228.0 4505.4
417 345 Aisin Seiki 日本 22043.2 -250.3
418 457 Express Scripts 美國 22022.7 776.1
419 . China United Telecommunications? 中國 21980.6 2840.5
420 357 Surgutneftegas 俄羅斯 21976.0 5785.2
421 389 Cemex 墨西哥 21820.2 204.4
422 403 Coca-Cola Enterprises 美國 21807.0 -4394.0
423 . Google 美國 21795.6 4226.9
424 411 Skanska 瑞典 21791.1 470.5
425 . China Huaneng Group 中國 21780.7 -512.6
426 . Aviation Industry Corp. of China 中國 21737.5 568.4
427 374 Northwestern Mutual 美國 21734.4 483.2
428 . China South Industries Group 中國 21675.4 296.9
429 451 Kobe Steel 日本 21672.8 -312.9
430 . Hypo Real Estate Holding 德國 21630.3 -7993.2
431 421 Crédit Industriel & Commercial 法國 21582.0 248.8
432 413 Manpower 美國 21552.8 218.9
433 192 Tyco International 瑞士 21420.0 1553.0
434 486 Royal KPN 荷蘭 21372.7 1949.6
435 427 Bristol-Myers Squibb 美國 21366.0 5247.0
436 363 Asustek Computer 中國臺(tái)灣 21173.9 521.9
437 383 Sumitomo Electric Industries 日本 21122.3 171.6
438 . Korea Gas 韓國 21075.8 300.9
439 314 Groupama 法國 21056.6 399.6
440 . HeidelbergCement 德國 21041.3 2646.6
441 . S-Oil 韓國 21019.9 406.0
442 491 Heineken Holding 荷蘭 21005.3 153.7
443 . Acciona 西班牙 20949.7 679.1
444 . Jiangsu Shagang Group 中國 20896.9 483.9
445 438 Ricoh 日本 20820.8 65.0
446 447 Erste Group Bank 奧地利 20811.2 1258.2
447 424 Grupo Ferrovial 西班牙 20705.3 -1226.6
448 468 Henkel 德國 20683.3 1787.2
449 . Mol Hungarian Oil & Gas 匈牙利 20644.3 821.3
450 . Randstad Holding? 荷蘭 20547.8 26.6


[1]  [2]  [3]  [4] [5]  共5頁 
上一條: 2009年世界500強(qiáng)排行榜一
下一條: 2008世界500強(qiáng)排行榜一
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動(dòng)態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號(hào):蘇B2-20040151號(hào)
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號(hào):浙B2-20060020號(hào) 蘇ICP備08118066號(hào)
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請將#改成@)