登陸 注冊 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁 世界500強 中國500強 中國100強 地方100強 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費資源
2009年世界500強排行榜一

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國家/地區(qū) 營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
51 40 Honda Motor 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法國 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德國 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 美國 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 英國 94300.4 3751.0
57 68 électricité de France 法國 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group? 意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 德國 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 美國 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德國 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美國 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 俄羅斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica? 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 美國 83503.0 12075.0
69 67 LG 韓國 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德國 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 美國 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings? 韓國 80810.4 259.3
73 15 AXA 法國 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 德國 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 法國 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom? 法國 78289.6 5955.7
78 78 BMW 德國 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 馬來西亞 76965.4 15308.9
81 75 Sony 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 美國 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英國 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美國 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 芬蘭 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 美國 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 韓國 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 美國 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 德國 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 美國 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美國 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中國 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 美國 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 英國 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 德國 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 德國 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中國 65015.1 11442.0
100 102 Target 美國 64948.0 2214.0


[1]  [2] [3]  [4]  [5]  共5頁 
上一條: 2010年世界500強排行榜二
下一條: 2009年世界500強排行榜二
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場合作 | 友情鏈接

中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:蘇B2-20040151號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:浙B2-20060020號 蘇ICP備08118066號
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請將#改成@)