5月19日江陰中厚板價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
5月19日江陰中厚板價(jià)格行情(新)僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 6470 | -80 | |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 6290 | -80 | |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 6270 | -80 | |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 6270 | -80 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 6260 | -80 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 6280 | -90 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 6250 | -80 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 6240 | -80 | 二切過磅; |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | 二切過磅 |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | 二切過磅 |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | ;二切過磅 |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | ;二切過磅 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 6280 | -80 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 6270 | -80 | 二切過磅; |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 6320 | -90 | ;二切過磅 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 華偉 | 6470 | -80 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 6460 | -80 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 沙鋼 | 6650 | -90 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 6650 | -90 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 6440 | -80 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 華偉 | 6420 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 6330 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 6330 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 6360 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 首鋼 | 6470 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 首鋼 | 6470 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345D | 首鋼 | 6580 | -80 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 首鋼 | 6580 | -80 | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|