6月10日上海槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
6月10日上海槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格行情僅供參考 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4050 | -20 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 創(chuàng)瑞電力 | 3660 | -20 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3670 | -20 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4010 | -20 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 4010 | -20 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 4010 | -20 | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3710 | -20 | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4000 | -20 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3760 | -20 | 9m/ |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | -20 | 9m/; |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | -20 | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 3930 | | 過磅 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3890 | | 過磅 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 馬鋼 | 3820 | -20 | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3800 | | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3830 | | |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 4050 | -20 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4050 | -20 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3770 | | 9m/ |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3960 | -20 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3630 | -20 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3680 | | 9m/; |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3850 | | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | | 9m/; |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3850 | | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | | 9m/; |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3820 | | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | | 9m/; |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3770 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3930 | | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3760 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3760 | | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3760 | | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3760 | | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3790 | | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3800 | | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3880 | | 12m/; gl |
工字鋼 | 12# | Q235B | 黃河特鋼 | 3930 | | gl |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3880 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3770 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 3850 | | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3770 | | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3760 | | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3750 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3780 | | 12m/ |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3740 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3740 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3740 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3740 | | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3740 | | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3740 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3780 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 3760 | | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3830 | | 12m/; gl |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3790 | | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3780 | | gl |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達(dá) | 4040 | | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3830 | | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 3870 | | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 3930 | | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4130 | | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 4070 | | |
歐標(biāo)工字鋼 | IPE220 | S355JR | 進(jìn)口 | 7840 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無(wú)任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|